排名 测评 餐厅 综合评分 口味 环境 服务 评测时间
No.1 Amisfield 5⭐ 5⭐ 5⭐ 5⭐ 2020
No.2 Tonka 5⭐ 5⭐ 5⭐ 5⭐ 2019
No.3 Rātā 5⭐ 5⭐ 5⭐ 5⭐ 2020
No.4 Hali 5⭐ 5⭐ 5⭐ 5⭐ 2021
No.5 海上人家(Shanghai Bistro and Bar) 5⭐ 5⭐ 5⭐ 5⭐ 2019
No.6 Rangoon Ruby 5⭐ 5⭐ 5⭐ 5⭐ 2020
No.7 Francesca’s Italian Kitchen 5⭐ 5⭐ 5⭐ 5⭐ 2019
No.8 Miro 5⭐ 5⭐ 5⭐ 5⭐ 2019
No.9 Little Poms 5⭐ 5⭐ 5⭐ 5⭐ 2021
No.10 Sesame Noodle & Dumpling 5⭐ 5⭐ 5⭐ 5⭐ 2021
No.11 Utopia Ice 5⭐ 5⭐ 5⭐ 5⭐ 2020
No.12 Sari Sari Filipino Kitchen 5⭐ 5⭐ 5⭐ 5⭐ 2019
No.13 Not Without You (疫情影响店收了) 5⭐ 5⭐ 5⭐ 5⭐ 2019
No.14 花椒小姐 (Miss Peppercorn) 4.9⭐ 4.9⭐ 4.8⭐ 4.9⭐ 2019
No.15 乡村庄(Daphne’s Restaurant) 4.9⭐ 4.9⭐ 4.8⭐ 4.9⭐ 2019
No.16 Fiddlesticks Restaurant and Bar 4.9⭐ 5⭐ 4.9⭐ 4.9⭐ 2019
No.17 Buddha Stix Restaurant & Bar 4.9⭐ 4.9⭐ 5⭐ 4.8⭐ 2019
No.18 Maxine’s Palace 4.9⭐ 5⭐ 4.8⭐ 5⭐ 2021
No.19 Hao Eatery 4.9⭐ 5⭐ 4.8⭐ 4.9⭐ 2019
No.20 Hello Vietnam Restaurant 4.9⭐ 5⭐ 4.8⭐ 4.9⭐ 2019
No.21 潮州餐厅 (Southern Asian Restaurant) 4.9⭐ 5⭐ 4.8⭐ 4.8⭐ 2019
No.22 Mexicanos 4.9⭐ 4.9⭐ 4.8⭐ 4.9⭐ 2019
No.23 She Chocolaterie 4.9⭐ 4.8⭐ 4.9⭐ 4.9⭐ 2020
No.24 Cellar Door 4.8⭐ 4.8⭐ 4.9⭐ 4.8⭐ 2020
No.25 Welles Street 4.8⭐ 4.9⭐ 4.7⭐ 4.8⭐ 2019
No.26 Little India Restaurant 4.8⭐ 4.8⭐ 4.7⭐ 4.8⭐ 2019
No.27 Ye-Chon Korean BBQ 4.8⭐ 4.8⭐ 4.9⭐ 4.6⭐ 2020
No.28 Cakes by Anna 4.8⭐ 4.8⭐ 4.8⭐ 4.8⭐ 2020
No.29 Pad Thai Pan 4.8⭐ 4.8⭐ 4.7⭐ 4.8⭐ 2019
No.30 Spagalimis Pizzeria (Church Corner) 4.8⭐ 4.8⭐ 4.8⭐ 4.9⭐ 2019
No.31 Afghan Restaurant 4.8⭐ 4.9⭐ 4.7⭐ 4.8⭐ 2019
No.32 Velvet Burger (Riccarton) 4.8⭐ 4.8⭐ 4.7⭐ 4.8⭐ 2019
No.33 Burger Burger 4.8⭐ 4.8⭐ 4.8⭐ 4.8⭐ 2019
No.34 Relishes Cafe 4.7⭐ 5⭐ 4.6⭐ 4.5⭐ 2020
No.35 统一茶餐厅 (Benson Chinese Restaurant) 4.7⭐ 4.8⭐ 4.6⭐ 4.7⭐ 2019
No.36 Mexico 4.7⭐ 4.7⭐ 4.6⭐ 4.7⭐ 2021
No.37 Fergbaker 4.7⭐ 5⭐ 4.6⭐ 4.5⭐ 2020
No.38 Sweet Soul Patisserie 4.7⭐ 4.7⭐ 4.6⭐ 4.7⭐ 2020
No.39 大自然素食餐厅(Welcome Chinese Vegetarin Restaurant) 4.7⭐ 4.8⭐ 4.7⭐ 4.7⭐ 2019
No.40 KUMO 4.7⭐ 4.7⭐ 4.6⭐ 4.7⭐ 2019
No.41 Rollickin Gelato 4.7⭐ 4.8⭐ 4.6⭐ 4.7⭐ 2019
No.42 Fiddlesticks Restaurant 4.6⭐ 4.6⭐ 4.7⭐ 4.6⭐ 2020
No.43 Cafe Valentino 4.6⭐ 4.7⭐ 4.6⭐ 4.6⭐ 2021
No.44 Burgers and Beers 4.6⭐ 4.7⭐ 4.6⭐ 4.6⭐ 2020
No.45 Coffee Culture The Crossing 4.6⭐ 4.7⭐ 4.6⭐ 4.6⭐ 2021
No.46 Saigon Centre 4.6⭐ 4.7⭐ 4.6⭐ 4.6⭐ 2019
No.47 Good Thai 4.6⭐ 4.6⭐ 4.6⭐ 4.5⭐ 2019
No.48 Eruption Brewing 4.5⭐ 4.6⭐ 4.5⭐ 4.5⭐ 2020
No.49 Spice Paragon 4.5⭐ 4.4⭐ 4.6⭐ 4.4⭐ 2019
No.50 Fisherman’s Wharf 4.5⭐ 4.6⭐ 4.5⭐ 4.5⭐ 2019
No.51 Indian Summer(对待员工差,已倒闭) 4.4⭐ 4.5⭐ 4.4⭐ 4.3⭐ 2020
No.52 Child Sister Cafe 4.3⭐ 4.5⭐ 4.3⭐ 4.2⭐ 2020
No.53 Penny Black Victorian Tearoom 4.2⭐ 4.2⭐ 4.3⭐ 4.2⭐ 2020
No.54 J-Bings 4.2⭐ 4.1⭐ 4.3⭐ 4.2⭐ 2020
No.55 Ally & Sid 3.5⭐ 3.5⭐ 3.6⭐ 3.5⭐ 2020
No.56 Hanmer Bakery & Cafe 3.5⭐ 3.6⭐ 3.4⭐ 3.5⭐ 2020
No.57 Prince of Persia 2.8⭐ 2⭐ 3⭐ 3.5⭐ 2019
※新西兰全搜索©️版权所有
敬请关注新西兰全搜索New Zealand Review 在各大社交媒体平台的公众号。从这里读懂新西兰!️